| 100 meter |
| 1 | 11.09 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 2 | 11.13 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 11.13 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 4 | 11.19 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 5 | 11.21 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 11.22 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 11.26 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 8 | 11.29 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 9 | 11.31 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 10 | 11.33 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 11.34 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 26.37 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 26.50 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 26.50 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 4 | 26.57 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 5 | 26.71 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 26.72 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 26.74 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 40.63 | | 25-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 40.88 | | 24-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 3 | 40.92 | | 29-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 41.18 | | 21-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 5 | 41.18 | | 25-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 41.32 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 41.50 | | 25-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 8 | 41.59 | | 17-02-2006 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 9 | 41.64 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 10 | 41.73 | | 6-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 41.83 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 12 | 41.85 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 13 | 42.09 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 14 | 42.40 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 15 | 42.66 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 16 | 42.69 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 17 | 42.71 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 18 | 42.73 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 19 | 42.84 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 20 | 42.98 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 21 | 43.29 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 22 | 43.92 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:20.91 | | 24-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 1:22.21 | | 25-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 3 | 1:22.89 | | 17-02-2006 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 4 | 1:24.29 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 1:24.82 | | 6-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 1:26.06 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 1:26.18 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 1:26.25 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 9 | 1:26.73 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 10 | 1:28.27 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 11 | 1:28.51 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 12 | 1:29.07 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:08.17 | | 23-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 2:12.88 | | 29-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:13.88 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 4 | 2:17.08 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 5 | 2:18.89 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 6 | 2:20.32 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:47.71 | | 21-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 2 | 4:52.62 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |