| 100 meter |
| 1 | 12.50 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 28.29 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 43.38 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 43.51 | | 8-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 43.52 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 43.54 | | 28-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 43.58 | | 19-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 43.63 | | 13-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 43.70 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 43.74 | | 8-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 43.80 | | 20-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 43.94 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 43.98 | | 31-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 12 | 43.99 | | 10-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 13 | 43.99 | | 10-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 14 | 44.19 | | 3-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 15 | 44.32 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 16 | 44.38 | | 11-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 17 | 44.58 | | 29-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 18 | 44.66 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 19 | 44.83 | | 15-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 20 | 45.00 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 21 | 45.10 | | 17-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 22 | 45.44 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 23 | 45.95 | | 24-12-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:24.70 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:25.04 | | 8-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 1:25.07 | | 13-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 1:25.11 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 1:25.24 | | 31-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 1:25.44 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 1:26.15 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 1:27.61 | | 15-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 1:27.78 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:08.43 | | 28-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:08.92 | | 8-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:09.99 | | 3-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 2:10.90 | | 10-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 2:10.90 | | 10-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 2:11.10 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 2:11.12 | | 19-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 2:11.56 | | 29-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 2:12.88 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 10 | 2:13.60 | | 20-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 2:14.35 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 12 | 2:15.16 | | 11-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 13 | 2:19.36 | | 24-12-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:32.41 | | 8-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:32.42 | | 27-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 4:33.72 | | 2-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 4:36.04 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 4:36.71 | | 4-12-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 4:38.39 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 4:42.50 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 8 | 4:49.66 | | 12-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 5000 meter |
| 1 | 7:57.69 | | 26-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |