| 100 meter |
| 1 | 10.85 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 2 | 10.96 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 3 | 10.97 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 4 | 11.03 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 5 | 11.05 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 6 | 11.05 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 7 | 11.06 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 8 | 11.12 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 9 | 11.14 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 10 | 11.16 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 11.21 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 12 | 11.27 | | 7-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 13 | 11.27 | | 7-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 14 | 11.28 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 15 | 11.31 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 16 | 11.32 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 26.14 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 26.37 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 26.53 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 26.77 | | 7-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 26.86 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 6 | 27.08 | | 7-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 27.19 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 8 | 27.24 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 9 | 27.26 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 41.01 | | 19-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 41.19 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 41.21 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 41.58 | | 12-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 41.60 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 41.62 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 41.76 | | 30-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 41.81 | | 8-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 41.90 | | 13-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 42.12 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 42.12 | | 5-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 12 | 42.15 | | 30-06-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 13 | 42.37 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 14 | 42.48 | | 3-12-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 15 | 42.58 | | 23-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 16 | 42.60 | | 29-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 17 | 42.64 | | 3-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 18 | 42.66 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 19 | 42.67 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 20 | 42.75 | | 15-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 21 | 42.84 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 22 | 42.90 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 23 | 42.90 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 24 | 43.07 | | 21-01-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 25 | 43.18 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 26 | 43.18 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 27 | 43.26 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 28 | 43.45 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 29 | 43.51 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:23.17 | | 12-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:23.28 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 1:23.57 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 1:24.46 | | 13-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 1:24.99 | | 31-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 1:25.31 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 1:25.53 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 8 | 1:25.69 | | 5-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 9 | 1:26.42 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 10 | 1:26.55 | | 15-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 1:27.37 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 12 | 1:27.81 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 13 | 1:27.98 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 14 | 1:28.95 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:09.23 | | 8-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:11.13 | | 3-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:12.49 | | 29-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 2:12.51 | | 30-06-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 2:13.23 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 2:13.28 | | 23-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 2:14.02 | | 3-12-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 2:15.93 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 9 | 2:16.30 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 10 | 2:16.66 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 2:17.39 | | 21-01-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 12 | 2:21.50 | | 19-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:42.51 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:44.22 | | 4-12-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 3 | 4:46.33 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 4 | 4:57.09 | | 22-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |