| 100 meter |
| 1 | 11.46 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 11.58 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 11.72 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 11.81 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 27.25 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 27.30 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 27.36 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 27.38 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 40.99 | | 10-03-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 2 | 41.01 | | 21-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 3 | 41.49 | | 4-03-2006 | Hohenschönhausen (GER) |
| 4 | 41.71 | | 19-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 41.98 | | 21-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 42.07 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 7 | 42.13 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 8 | 42.30 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 9 | 42.44 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 10 | 42.51 | | 6-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 42.54 | | 17-02-2006 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 12 | 42.57 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 13 | 42.68 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 14 | 43.04 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 15 | 43.21 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:19.25 | | 22-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 1:21.38 | | 11-03-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 1:22.10 | | 5-03-2006 | Hohenschönhausen (GER) |
| 4 | 1:22.16 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 1:22.30 | | 17-02-2006 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 6 | 1:22.89 | | 6-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 1:24.36 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 1:24.56 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:00.14 | | 21-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 2:02.62 | | 27-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:03.16 | | 4-03-2006 | Hohenschönhausen (GER) |
| 4 | 2:03.85 | | 11-03-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 5 | 2:04.97 | | 19-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 2:06.67 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 7 | 2:06.75 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 2:06.85 | | 21-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 9 | 2:08.84 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 10 | 2:09.19 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 11 | 2:09.71 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 12 | 2:11.15 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:09.87 | | 22-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 4:18.59 | | 28-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 4:21.19 | | 6-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 4:22.94 | | 12-03-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 5 | 4:27.75 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 4:30.42 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 7 | 4:35.07 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 8 | 4:38.25 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 9 | 4:39.18 | | 4-12-2005 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 5000 meter |
| 1 | 7:26.73 | | 23-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |