| 100 meter |
| 1 | 11.87 | | 16-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 11.94 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 28.19 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 28.39 | | 16-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 28.39 | | 16-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 42.96 | | 23-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 43.00 | | 28-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 43.11 | | 3-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 43.19 | | 19-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 43.22 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 43.27 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 43.30 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 43.30 | | 6-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 43.30 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 10 | 43.34 | | 2-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 43.38 | | 8-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 12 | 43.39 | | 16-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 13 | 43.43 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 14 | 43.54 | | 8-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 15 | 43.59 | | 12-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 16 | 43.59 | | 18-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 17 | 43.67 | | 29-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 18 | 43.74 | | 13-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 19 | 43.88 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 20 | 43.93 | | 15-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 21 | 44.02 | | 21-01-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 22 | 44.04 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 23 | 44.05 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 24 | 44.15 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 25 | 44.21 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 26 | 44.38 | | 30-06-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 27 | 44.47 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:23.93 | | 3-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:24.77 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 1:24.81 | | 19-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 1:24.87 | | 29-01-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 1:24.92 | | 12-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 1:24.96 | | 15-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 1:25.42 | | 16-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 1:25.50 | | 12-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 1:25.80 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 10 | 1:26.62 | | 5-11-2005 | Triavium (NED) |
| 11 | 1:26.78 | | 13-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:06.64 | | 28-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:07.70 | | 6-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:07.78 | | 8-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 2:08.31 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 2:09.22 | | 19-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 2:10.49 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 7 | 2:10.76 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 2:10.82 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 2:11.07 | | 18-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 2:12.72 | | 30-06-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 2:12.72 | | 20-11-2005 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 12 | 2:13.13 | | 21-01-2006 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 13 | 2:13.85 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:28.54 | | 31-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:30.04 | | 8-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 4:31.19 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 4 | 4:35.51 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 4:36.21 | | 4-12-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 4:39.02 | | 13-02-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 4:39.65 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 4:42.84 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 4:54.66 | | 22-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |