| 100 meter |
| 1 | 11.14 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 2 | 11.22 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 3 | 11.26 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 11.30 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 11.31 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 6 | 11.36 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 11.40 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 8 | 11.43 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 26.61 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 2 | 26.92 | | 17-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 27.04 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 4 | 27.10 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 27.35 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 41.28 | | 25-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 41.60 | | 21-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 42.21 | | 25-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 4 | 42.30 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 5 | 42.78 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 43.14 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 7 | 43.19 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 43.20 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 9 | 43.21 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 10 | 43.21 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 11 | 43.33 | | 6-11-2005 | Triavium (NED) |
| 12 | 43.36 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 13 | 43.48 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 14 | 43.73 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:23.35 | | 25-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 1:25.90 | | 25-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 1:26.84 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 4 | 1:26.88 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 1:27.11 | | 17-02-2006 | Kunsteisbahn Ritten (ITA) |
| 6 | 1:27.15 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 1:27.28 | | 6-11-2005 | Triavium (NED) |
| 8 | 1:27.99 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 1:28.00 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:10.62 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 2 | 2:11.40 | | 23-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 3 | 2:13.85 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 4 | 2:15.63 | | 21-01-2006 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 5 | 2:17.26 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 6 | 2:17.30 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 7 | 2:18.08 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 2:18.44 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:39.50 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 2 | 4:51.51 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 3 | 4:57.48 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |