| 100 meter |
| 1 | 11.13 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 2 | 11.17 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 3 | 11.24 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 11.26 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 11.29 | | 11-12-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 6 | 11.33 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 11.34 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 8 | 11.35 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 9 | 11.37 | | 11-12-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 10 | 11.38 | | 9-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 11 | 11.46 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 12 | 11.47 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 26.60 | | 9-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 26.88 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 26.96 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 27.04 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 27.05 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 6 | 27.07 | | 11-12-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 7 | 27.14 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 8 | 27.25 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 9 | 27.37 | | 11-12-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 10 | 27.38 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 11 | 27.40 | | 11-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 12 | 27.43 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 13 | 28.68 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 41.99 | | 4-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 42.13 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 3 | 42.61 | | 26-12-2005 | Max Aicher Arena (GER) |
| 4 | 42.63 | | 12-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 42.65 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 42.72 | | 28-01-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 7 | 42.81 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 8 | 42.88 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 9 | 42.90 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 10 | 42.99 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 11 | 42.99 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 12 | 43.00 | | 15-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 13 | 43.05 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 14 | 43.08 | | 22-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 15 | 43.18 | | 9-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 16 | 43.24 | | 19-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 17 | 43.44 | | 15-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 18 | 43.54 | | 23-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 19 | 43.61 | | 16-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 20 | 43.90 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 21 | 43.95 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 22 | 43.97 | | 2-10-2005 | Triavium (NED) |
| 23 | 44.00 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 24 | 44.71 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:25.11 | | 4-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:25.77 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 3 | 1:27.48 | | 26-12-2005 | Max Aicher Arena (GER) |
| 4 | 1:27.69 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 5 | 1:27.83 | | 2-10-2005 | Triavium (NED) |
| 6 | 1:29.20 | | 12-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 1:29.81 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 8 | 1:30.43 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:14.98 | | 19-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:16.14 | | 13-11-2005 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 3 | 2:18.44 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 4 | 2:19.33 | | 16-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 2:30.03 | | 22-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:54.24 | | 23-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 4:54.30 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 3 | 5:30.84 | MV | 28-01-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |