| 100 meter |
| 1 | 11.73 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 27.69 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 41.89 | | 28-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 42.28 | | 26-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 42.69 | | 8-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 42.89 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 42.96 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 6 | 43.14 | | 25-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 43.16 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 8 | 43.16 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 9 | 43.21 | | 24-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 43.25 | | 6-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 43.27 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 12 | 43.35 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 13 | 43.39 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 14 | 43.65 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 15 | 43.70 | | 11-03-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 16 | 43.74 | | 28-01-2006 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 17 | 43.78 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 18 | 43.78 | | 19-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 19 | 43.81 | | 8-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 20 | 43.82 | | 22-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 21 | 43.87 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 22 | 44.07 | | 12-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 23 | 44.68 | | 20-11-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 24 | 44.85 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:23.35 | | 24-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:24.15 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 3 | 1:24.73 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 1:24.77 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 5 | 1:24.85 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 6 | 1:25.25 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 1:25.59 | | 6-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 1:27.16 | | 11-03-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 9 | 1:27.92 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 10 | 1:29.02 | | 20-11-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 11 | 1:29.75 | | 22-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:07.41 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:07.68 | | 8-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:09.76 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 2:10.26 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 5 | 2:10.39 | | 28-01-2006 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 6 | 2:10.41 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 2:11.67 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 8 | 2:12.49 | | 2-10-2005 | Triavium (NED) |
| 9 | 2:12.85 | | 12-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 10 | 2:14.17 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 11 | 2:15.48 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 12 | 2:15.51 | | 8-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:23.18 | | 28-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:33.46 | | 25-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 4:36.27 | | 19-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 4:37.34 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 4:38.32 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 6 | 4:38.59 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 4:49.69 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 8 | 4:50.99 | MV | 29-01-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 5000 meter |
| 1 | 8:09.19 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |