| 100 meter |
| 1 | 11.02 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 11.09 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 11.20 | | 4-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 11.23 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 11.32 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 11.48 | | 11-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 27.13 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 27.16 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 27.23 | | 4-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 27.49 | | 11-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 27.63 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 27.65 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 41.33 | | 22-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 41.42 | | 22-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 41.42 | | 22-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 41.51 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 41.59 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 41.62 | | 16-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 41.71 | | 22-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 41.71 | | 17-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 41.71 | | 17-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 41.84 | | 4-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 42.14 | | 11-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 12 | 42.19 | | 19-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 13 | 42.21 | | 25-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 14 | 42.26 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 15 | 42.27 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 16 | 42.31 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 17 | 42.34 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 18 | 42.40 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 19 | 42.42 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 20 | 42.53 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 21 | 42.58 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 22 | 42.72 | | 11-03-2006 | Triavium (NED) |
| 23 | 42.86 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 24 | 42.98 | | 11-12-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 25 | 43.03 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 26 | 43.10 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 27 | 43.19 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 28 | 43.26 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 29 | 43.31 | | 2-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 30 | 43.32 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 31 | 43.40 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 32 | 43.47 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 33 | 43.47 | | 9-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 34 | 44.30 | | 22-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 35 | 1:17.79 | MV | 28-01-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:22.93 | | 22-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:22.93 | | 22-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 1:23.43 | | 16-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 1:24.16 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 1:24.37 | | 3-12-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 6 | 1:24.46 | | 4-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 1:24.53 | | 19-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 8 | 1:24.79 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 9 | 1:25.41 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 10 | 1:25.63 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 11 | 1:25.78 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 12 | 1:25.89 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 13 | 1:26.00 | | 11-03-2006 | Triavium (NED) |
| 14 | 1:26.29 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 15 | 1:26.56 | | 22-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 16 | 1:27.35 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 17 | 1:28.38 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 18 | 1:28.92 | | 2-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 19 | 1:28.99 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:08.29 | | 25-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:09.35 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 2:09.72 | | 22-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 2:12.06 | | 11-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 5 | 2:15.47 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 2:15.61 | | 11-12-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 2:15.62 | | 29-01-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 8 | 2:16.88 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 9 | 2:17.87 | | 9-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 10 | 2:19.56 | | 22-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:45.93 | | 17-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:50.39 | | 12-02-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 3 | 4:52.08 | | 28-01-2006 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 4 | 4:54.70 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 5:04.72 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 6 | 5:05.46 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |