| 100 meter |
| 1 | 11.21 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 11.22 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 11.33 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 11.42 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 27.03 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 27.36 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 27.50 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 27.55 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 41.18 | | 16-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 41.33 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 41.56 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 4 | 41.86 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 41.87 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 6 | 41.92 | | 6-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 41.95 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 42.00 | | 11-03-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 9 | 42.12 | | 4-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 42.25 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 11 | 42.27 | | 25-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 12 | 42.27 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 13 | 42.47 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 14 | 42.53 | | 28-01-2006 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 15 | 42.54 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 16 | 42.60 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 17 | 42.65 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 18 | 42.67 | | 22-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 19 | 42.69 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 20 | 42.72 | | 2-10-2005 | Triavium (NED) |
| 21 | 42.90 | | 8-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:23.30 | | 20-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:23.48 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 3 | 1:23.65 | | 16-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 1:24.10 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 5 | 1:24.34 | | 25-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 1:25.03 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 7 | 1:25.40 | | 6-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 8 | 1:25.45 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 9 | 1:25.54 | | 11-03-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 10 | 1:26.23 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 11 | 1:27.39 | | 4-03-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 12 | 1:29.62 | | 22-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:07.45 | | 16-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 2:07.99 | | 4-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:09.09 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 2:09.72 | | 28-01-2006 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 5 | 2:10.08 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 2:10.56 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 7 | 2:11.04 | | 2-10-2005 | Triavium (NED) |
| 8 | 2:12.97 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 9 | 2:13.22 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:30.35 | | 19-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 4:36.95 | | 29-01-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 3 | 4:37.10 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 4 | 4:37.99 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 5 | 4:40.51 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 6 | 4:46.43 | | 6-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 5000 meter |
| 1 | 8:16.83 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |