| 100 meter |
| 1 | 10.94 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 2 | 11.03 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 11.10 | | 11-12-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 4 | 11.11 | | 11-12-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 5 | 11.13 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 11.13 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 7 | 11.13 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 8 | 11.26 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 9 | 12.01 | | 28-02-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 26.21 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 2 | 26.31 | | 17-12-2005 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 3 | 26.36 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 4 | 26.49 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 26.79 | | 11-12-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 6 | 26.79 | | 1-02-2006 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 7 | 26.80 | | 11-12-2005 | Jaap Edenbaan (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 40.95 | | 19-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 2 | 41.13 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 41.17 | | 25-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 41.25 | | 4-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 41.27 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 41.32 | | 23-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 7 | 41.38 | | 23-12-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 8 | 41.50 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 9 | 41.54 | | 22-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 10 | 41.54 | | 22-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 11 | 41.61 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 12 | 41.63 | | 29-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 13 | 41.64 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 14 | 41.68 | | 2-10-2005 | Triavium (NED) |
| 15 | 41.74 | | 29-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 16 | 41.82 | | 15-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 17 | 41.90 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 18 | 41.91 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 19 | 42.05 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 20 | 42.14 | | 9-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 21 | 42.14 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 22 | 42.16 | | 23-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 23 | 42.21 | | 8-10-2005 | Triavium (NED) |
| 24 | 42.22 | | 12-11-2005 | IJsstadion De Meent (NED) |
| 25 | 42.28 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 26 | 42.30 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 27 | 42.31 | | 22-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 28 | 42.64 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 29 | 42.66 | | 26-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 30 | 42.82 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 31 | 42.84 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 32 | 43.83 | | 12-03-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:24.19 | | 25-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:24.44 | | 10-12-2005 | Triavium (NED) |
| 3 | 1:24.61 | | 23-12-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 4 | 1:24.62 | | 13-11-2005 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 5 | 1:24.75 | | 19-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 1:25.12 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 7 | 1:25.26 | | 29-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 8 | 1:25.76 | | 22-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 9 | 1:25.76 | | 22-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 10 | 1:25.77 | | 9-07-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 11 | 1:25.92 | | 4-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 12 | 1:25.94 | | 30-09-2005 | Triavium (NED) |
| 13 | 1:25.98 | | 2-10-2005 | Triavium (NED) |
| 14 | 1:26.03 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 15 | 1:26.14 | | 22-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 16 | 1:26.21 | | 16-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 17 | 1:27.40 | | 14-01-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 18 | 1:28.03 | | 23-07-2005 | Hohenschönhausen (GER) |
| 19 | 1:28.28 | | 8-10-2005 | Triavium (NED) |
| 20 | 1:28.44 | | 7-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 21 | 1:28.83 | | 8-01-2006 | IJsstadion De Bonte Wever (NED) |
| 22 | 1:29.21 | | 30-10-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 23 | 1:29.76 | | 12-03-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 2:16.37 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |