| 100 meter |
| 1 | 11.27 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 11.32 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 300 meter |
| 1 | 26.61 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 2 | 26.64 | | 19-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 500 meter |
| 1 | 39.73 | | 18-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 40.46 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 40.62 | | 19-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 4 | 40.87 | | 13-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 5 | 41.22 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 41.32 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 41.47 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 41.49 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 9 | 41.50 | | 15-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 10 | 41.64 | | 1-10-2005 | Triavium (NED) |
| 11 | 42.29 | | 22-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:17.88 | | 30-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:21.27 | | 13-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3 | 1:22.06 | | 20-11-2005 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 1:22.76 | | 11-02-2006 | Olympia Eisstadion (AUT) |
| 5 | 1:23.43 | | 27-11-2005 | Kunstijsbaan Kennemerland (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 1:56.47 | | 19-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 1:59.62 | | 27-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 2:00.62 | | 5-03-2006 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 2:00.73 | | 9-12-2005 | Oval Lingotto (ITA) |
| 5 | 2:00.90 | | 22-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 6 | 2:01.76 | | 31-10-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 2:04.25 | | 8-10-2005 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 8 | 2:06.32 | | 12-02-2006 | Olympia Eisstadion (AUT) |
| 9 | 2:07.40 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 10 | 2:08.30 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 11 | 2:13.72 | | 22-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 3000 meter |
| 1 | 4:02.19 | | 18-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 4:11.85 | | 28-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 4:17.24 | | 16-10-2005 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 4 | 4:17.86 | | 1-11-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 4:26.75 | | 24-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 6 | 4:28.44 | | 28-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 7 | 4:30.81 | | 11-02-2006 | Olympia Eisstadion (AUT) |
| 5000 meter |
| 1 | 7:00.10 | | 19-03-2006 | Olympic Oval (CAN) |
| 2 | 7:18.85 | | 30-12-2005 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 7:49.69 | | 29-01-2006 | De Vechtsebanen (NED) |
| 4 | 7:52.86 | | 25-02-2006 | Sportcentrum Kardinge (NED) |