| 500 meter |
| 1 | 37.50 | | 2-12-2012 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 37.76 | | 24-11-2012 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 37.97 | | 23-01-2013 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 38.07 | | 6-01-2013 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 5 | 38.12 | | 25-11-2012 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 6 | 38.12 | | 30-09-2012 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 38.21 | | 20-10-2012 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 8 | 38.22 | | 16-02-2013 | De Vechtsebanen (NED) |
| 9 | 38.27 | | 3-11-2012 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 10 | 38.36 | | 21-10-2012 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 11 | 38.37 | | 3-11-2012 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 12 | 38.58 | | 10-11-2012 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 13 | 38.66 | | 8-03-2013 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 14 | 38.67 | | 14-10-2012 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 15 | 38.75 | | 6-10-2012 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1000 meter |
| 1 | 1:14.03 | | 2-12-2012 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:14.44 | | 24-11-2012 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 3 | 1:14.63 | | 20-10-2012 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 4 | 1:14.76 | | 14-10-2012 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 5 | 1:14.87 | | 15-12-2012 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 1:14.90 | | 30-09-2012 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 7 | 1:15.16 | | 18-11-2012 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 8 | 1:15.17 | | 3-02-2013 | Schaatscentrum de Uithof (NED) |
| 9 | 1:15.17 | | 3-03-2013 | Kunstijsbaan De Westfries (NED) |
| 10 | 1:15.36 | | 28-10-2012 | Kunstijsbaan De Scheg (NED) |
| 11 | 1:15.47 | | 17-02-2013 | De Vechtsebanen (NED) |
| 12 | 1:16.03 | | 16-12-2012 | De Vechtsebanen (NED) |
| 13 | 1:16.84 | | 6-10-2012 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 1500 meter |
| 1 | 1:53.02 | | 6-01-2013 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 2 | 1:53.72 | | 21-10-2012 | Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle (GER) |
| 3 | 1:55.50 | | 23-01-2013 | IJsstadion Thialf (NED) |
| 4 | 1:55.90 | | 17-11-2012 | Kunstijsbaan Breda (NED) |
| 5 | 1:56.07 | | 16-02-2013 | De Vechtsebanen (NED) |
| 6 | 1:56.07 | | 10-11-2012 | Sportcentrum Kardinge (NED) |
| 7 | 1:56.77 | | 9-12-2012 | IJssportcentrum Eindhoven (NED) |
| 8 | 1:57.90 | | 1-03-2013 | Kunstijsbaan De Westfries (NED) |