Carlijn Achtereekte
Team Clafis
2014-2015 DSA
DV04052, Wierdense IJsclub

2013-2014 DSA
DV04052, Wierdense IJsclub

2012-2013 DN4
DV04052, Wierdense IJsclub

2011-2012 DN3
DV04052, Wierdense IJsclub
2010-2011 DN2
DV04052, Wierdense IJsclub
2009-2010 DN1
DV04052, Wierdense IJsclub
2008-2009 DA2
DV04052, Wierdense IJsclub
2007-2008 DA1
DV04052, Wierdense IJsclub
2006-2007 DB2
DV04052, Wierdense IJsclub
2005-2006 DB1
DV04052, Deventer IJsclub
2004-2005 DC2
DV04052, Deventer IJsclub
30-03-2005 | HV | 1000 | 1:36.00 | -onbekend- | |
8-03-2005 | DV | 1000 | 1:36.48 | -onbekend- | |
5-03-2005 | DV | 3000 | 5:02.95 | -onbekend- | |
5-03-2005 | DV | 3000 | 5:02.95 | -onbekend- | |
27-02-2005 | DV | 300 | 29.55 | -onbekend- | |
27-02-2005 | DV | 100 | 12.10 | -onbekend- | |
27-02-2005 | DV | 100 | 12.12 | -onbekend- | |
27-02-2005 | DV | 300 | 29.57 | -onbekend- | |
19-02-2005 | DV | 1500 | 2:52.71 | -onbekend- | |
19-02-2005 | DV | 500 | 47.09 | -onbekend- | |
15-01-2005 | HV | 1500 | 2:24.41 | -onbekend- | |
15-01-2005 | HV | 500 | 46.07 | -onbekend- | |
8-01-2005 | GR | 500 | 45.43 | -onbekend- | |
8-01-2005 | GR | 1000 | 1:35.06 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 100 | 11.86 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 300 | 29.44 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 300 | 28.51 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 100 | 11.99 | -onbekend- | |
11-12-2004 | NY | 1500 | 2:24.46 | -onbekend- | |
11-12-2004 | NY | 500 | 46.50 | -onbekend- | |
4-12-2004 | GR | 500 | 45.47 | -onbekend- | |
4-12-2004 | GR | 1000 | 1:35.78 | -onbekend- | |
20-11-2004 | NY | 500 | 46.82 | -onbekend- | |
20-11-2004 | NY | 1500 | 2:26.30 | -onbekend- | |
20-11-2004 | DV | 300 | 29.48 | -onbekend- | |
20-11-2004 | DV | 100 | 12.30 | -onbekend- | |
20-11-2004 | DV | 300 | 28.94 | -onbekend- | |
13-11-2004 | DV | 1500 | 2:27.32 | -onbekend- | |
13-11-2004 | DV | 500 | 45.03 | -onbekend- | |
6-11-2004 | DV | 1000 | 1:37.91 | -onbekend- | |
6-11-2004 | DV | 500 | 47.71 | -onbekend- | |
31-10-2004 | DV | 300 | 29.29 | -onbekend- | |
31-10-2004 | DV | 100 | 11.93 | -onbekend- | |
30-10-2004 | DV | 500 | 45.89 | -onbekend- | |
30-10-2004 | DV | 1500 | 2:27.83 | -onbekend- | |
23-10-2004 | DV | 500 | 47.31 | -onbekend- | |
23-10-2004 | DV | 1000 | 1:38.53 | -onbekend- | |
16-10-2004 | DV | 500 | 47.23 | -onbekend- | |
16-10-2004 | DV | 1000 | 1:41.13 | -onbekend- |
2003-2004 DC1
DV04052, Deventer IJsclub
25-03-2004 | HV | 1000 | 1:41.59 | -onbekend- | |
25-03-2004 | HV | 500 | 48.02 | -onbekend- | |
12-03-2004 | DV | 1000 | 1:39.67 | -onbekend- | |
10-03-2004 | DV | 1000 | 1:44.84 | -onbekend- | |
10-03-2004 | DV | 500 | 48.86 | -onbekend- | |
8-02-2004 | DV | 100 | 12.35 | -onbekend- | |
8-02-2004 | DV | 100 | 12.31 | -onbekend- | |
7-02-2004 | DV | 1000 | 1:48.18 | -onbekend- | |
7-02-2004 | DV | 500 | 52.73 | -onbekend- | |
3-01-2004 | DV | 1000 | 1:43.63 | -onbekend- | |
28-12-2003 | DV | 500 | 49.79 | -onbekend- | |
28-12-2003 | DV | 1000 | 1:45.92 | -onbekend- | |
23-12-2003 | DV | 500 | 49.65 | -onbekend- | |
23-12-2003 | DV | 1000 | 1:46.06 | -onbekend- | |
20-12-2003 | DV | 500 | 49.82 | -onbekend- | |
20-12-2003 | DV | 1000 | 1:44.99 | -onbekend- | |
23-11-2003 | DV | 1000 | 1:40.57 | -onbekend- | |
23-11-2003 | DV | 300 | 29.72 | -onbekend- | |
23-11-2003 | DV | 100 | 12.15 | -onbekend- | |
22-11-2003 | DV | 100 | 12.14 | -onbekend- | |
22-11-2003 | DV | 300 | 30.57 | -onbekend- | |
22-11-2003 | DV | 300 | 30.66 | -onbekend- | |
8-11-2003 | DV | 1000 | 1:44.52 | -onbekend- | |
8-11-2003 | DV | 500 | 50.32 | -onbekend- | |
18-10-2003 | DV | 1000 | 1:48.03 | -onbekend- | |
18-10-2003 | DV | 500 | 51.94 | -onbekend- |
2002-2003 Geen gegevens voor seizoen
18-01-2003 | DV | 1000 | 1:48.80 | -onbekend- | |
29-12-2002 | DV | 300 | 30.67 | -onbekend- | |
29-12-2002 | DV | 500 | 49.29 | -onbekend- | |
28-12-2002 | AS | 700 | 1:14.02 | -onbekend- |
2001-2002 Geen gegevens voor seizoen
5-02-2002 | DV | 100 | 12.74 | -onbekend- |
