Moniek Kleinsman

2003-2004 DN2
DV04461, Deventer IJsclub
13-03-2004 | HV | 1000 | 1:22.76 | -onbekend- | |
13-03-2004 | HV | 3000 | 4:22.91 | -onbekend- | |
12-03-2004 | HV | 500 | 42.44 | -onbekend- | |
12-03-2004 | HV | 1500 | 2:06.22 | -onbekend- | |
7-03-2004 | GR | 3000 | 4:27.50 | -onbekend- | |
6-03-2004 | GR | 1500 | 2:08.74 | -onbekend- | |
22-02-2004 | GR | 5000 | 7:36.34 | -onbekend- | |
22-02-2004 | GR | 1500 | 2:08.09 | -onbekend- | |
21-02-2004 | GR | 500 | 42.27 | -onbekend- | |
21-02-2004 | GR | 3000 | 4:28.94 | -onbekend- | |
15-02-2004 | GO | 5000 | 7:41.82 | -onbekend- | |
14-02-2004 | GO | 1000 | 1:26.16 | -onbekend- | |
14-02-2004 | GO | 3000 | 4:34.26 | -onbekend- | |
6-02-2004 | DV | 1000 | 1:25.72 | -onbekend- | |
1-02-2004 | AL | 3000 | 4:30.00 | -onbekend- | |
1-02-2004 | AL | 1000 | 1:24.89 | -onbekend- | |
31-01-2004 | AL | 500 | 41.92 | -onbekend- | |
31-01-2004 | AL | 1500 | 2:10.23 | -onbekend- | |
25-01-2004 | HV | 5000 | 7:51.50 | -onbekend- | |
19-01-2004 | HV | 1500 | 2:10.57 | -onbekend- | |
19-01-2004 | HV | 500 | 42.30 | -onbekend- | |
17-01-2004 | GR | 500 | 42.83 | -onbekend- | |
21-12-2003 | EV | 5000 | 7:52.79 | -onbekend- | |
21-12-2003 | EV | 1500 | 2:07.08 | -onbekend- | |
20-12-2003 | EV | 500 | 42.05 | -onbekend- | |
20-12-2003 | EV | 3000 | 4:30.20 | -onbekend- | |
13-12-2003 | CB | 500 | 42.35 | -onbekend- | |
13-12-2003 | CB | 1500 | 2:07.17 | -onbekend- | |
7-12-2003 | CB | 3000 | 4:33.95 | -onbekend- | |
7-12-2003 | CB | 500 | 42.78 | -onbekend- | |
30-11-2003 | HA | 1000 | 1:27.88 | Kraantje Lek Trofee 2003 | |
30-11-2003 | HA | 3000 | 5:07.22 | MV | Kraantje Lek Trofee 2003 |
29-11-2003 | HA | 500 | 44.82 | Kraantje Lek Trofee 2003 | |
29-11-2003 | HA | 1500 | 2:13.13 | Kraantje Lek Trofee 2003 | |
23-11-2003 | GR | 500 | 42.89 | -onbekend- | |
23-11-2003 | GR | 3000 | 4:31.04 | -onbekend- | |
16-11-2003 | UT | 500 | 42.63 | -onbekend- | |
16-11-2003 | UT | 1000 | 1:25.17 | -onbekend- | |
15-11-2003 | UT | 100 | 11.88 | -onbekend- | |
15-11-2003 | UT | 300 | 27.61 | -onbekend- | |
15-11-2003 | UT | 100 | 11.75 | -onbekend- | |
15-11-2003 | UT | 300 | 27.52 | -onbekend- | |
8-11-2003 | EV | 500 | 43.06 | -onbekend- | |
8-11-2003 | EV | 1500 | 2:10.89 | -onbekend- | |
2-11-2003 | HV | 1500 | 2:04.88 | -onbekend- | |
1-11-2003 | HV | 3000 | 4:18.40 | -onbekend- | |
25-10-2003 | EF | 500 | 43.20 | -onbekend- | |
25-10-2003 | EF | 1500 | 2:09.71 | -onbekend- | |
11-10-2003 | HV | 3000 | 4:29.91 | -onbekend- | |
11-10-2003 | HV | 500 | 42.69 | -onbekend- | |
4-10-2003 | GR | 500 | 42.68 | -onbekend- | |
4-10-2003 | GR | 1500 | 2:09.53 | -onbekend- | |
27-09-2003 | EF | 500 | 43.28 | -onbekend- | |
27-09-2003 | EF | 3000 | 4:27.30 | -onbekend- | |
10-08-2003 | CA | 3000 | 4:27.15 | -onbekend- | |
9-08-2003 | CA | 1000 | 1:21.76 | -onbekend- | |
8-08-2003 | CA | 500 | 41.96 | -onbekend- | |
8-08-2003 | CA | 1500 | 2:05.44 | -onbekend- |
