Beorn Nijenhuis

2004-2005 HN2
HV31246, Hardrijdersclub Heerenveen
5-03-2005 | IZ | 1000 | 1:10.73 | -onbekend- | |
4-03-2005 | IZ | 500 | 36.49 | -onbekend- | |
20-02-2005 | HV | 1500 | 1:47.54 | -onbekend- | |
19-02-2005 | HV | 1000 | 1:10.05 | -onbekend- | |
18-02-2005 | HV | 500 | 35.50 | -onbekend- | |
13-02-2005 | EF | 500 | 35.60 | -onbekend- | |
13-02-2005 | EF | 1000 | 1:09.20 | -onbekend- | |
12-02-2005 | EF | 1000 | 1:09.67 | -onbekend- | |
12-02-2005 | EF | 500 | 35.53 | -onbekend- | |
4-02-2005 | HV | 500 | 35.97 | -onbekend- | |
30-01-2005 | BP | 1500 | 1:48.84 | -onbekend- | |
15-01-2005 | CA | 500 | 35.51 | -onbekend- | |
15-01-2005 | CA | 1000 | 1:08.81 | -onbekend- | |
14-01-2005 | CA | 500 | 35.19 | -onbekend- | |
14-01-2005 | CA | 1000 | 1:09.34 | -onbekend- | |
30-12-2004 | GR | 500 | 1:11.86 | -onbekend- | |
30-12-2004 | GR | 1000 | 1:11.28 | -onbekend- | |
29-12-2004 | GR | 500 | 36.14 | -onbekend- | |
29-12-2004 | GR | 1000 | 1:10.63 | -onbekend- | |
22-12-2004 | GR | 500 | 36.66 | -onbekend- | |
22-12-2004 | GR | 1000 | 1:12.50 | -onbekend- | |
18-12-2004 | GR | 500 | 37.08 | -onbekend- | |
12-12-2004 | HB | 1000 | 1:10.37 | -onbekend- | |
12-12-2004 | HB | 500 | 36.27 | -onbekend- | |
11-12-2004 | HB | 1000 | 1:10.22 | -onbekend- | |
11-12-2004 | HB | 500 | 36.20 | -onbekend- | |
5-12-2004 | NA | 500 | 35.77 | -onbekend- | |
5-12-2004 | NA | 1000 | 1:09.40 | -onbekend- | |
4-12-2004 | NA | 500 | 35.82 | -onbekend- | |
4-12-2004 | NA | 1000 | 1:10.09 | -onbekend- | |
27-11-2004 | HV | 1500 | 1:47.38 | -onbekend- | |
13-11-2004 | HR | 1500 | 1:47.46 | -onbekend- | |
7-11-2004 | AS | 1500 | 1:49.09 | -onbekend- | |
6-11-2004 | AS | 1000 | 1:11.31 | -onbekend- | |
5-11-2004 | AS | 500 | 36.62 | -onbekend- | |
5-11-2004 | AS | 500 | 36.30 | -onbekend- | |
30-10-2004 | GR | 500 | 36.59 | -onbekend- | |
30-10-2004 | GR | 1000 | 1:10.97 | -onbekend- | |
23-10-2004 | HV | 500 | 36.22 | -onbekend- | |
23-10-2004 | HV | 1500 | 1:51.17 | -onbekend- | |
2-10-2004 | NY | 3000 | 4:01.00 | -onbekend- |
