Dorien Kuik

2004-2005 DB2
AS20197, Schaatsvereniging Noord Oost Drenth
5-03-2005 | HV | 500 | 44.48 | -onbekend- | |
5-03-2005 | HV | 1500 | 2:11.90 | -onbekend- | |
5-03-2005 | HV | 500 | 44.48 | -onbekend- | |
5-03-2005 | HV | 1500 | 2:11.90 | -onbekend- | |
4-03-2005 | HV | 1000 | 1:27.50 | -onbekend- | |
13-02-2005 | DV | 1000 | 1:30.94 | -onbekend- | |
13-02-2005 | DV | 500 | 46.11 | -onbekend- | |
6-02-2005 | AS | 1000 | 1:30.16 | -onbekend- | |
6-02-2005 | AS | 3000 | 4:55.16 | -onbekend- | |
5-02-2005 | AS | 1500 | 2:16.92 | -onbekend- | |
5-02-2005 | AS | 500 | 45.09 | -onbekend- | |
30-01-2005 | AS | 1000 | 1:31.57 | -onbekend- | |
29-01-2005 | AS | 500 | 45.56 | -onbekend- | |
29-01-2005 | AS | 1500 | 2:19.33 | -onbekend- | |
23-01-2005 | AS | 3000 | 4:56.20 | -onbekend- | |
22-01-2005 | AS | 500 | 44.76 | -onbekend- | |
22-01-2005 | AS | 1500 | 2:16.47 | -onbekend- | |
16-01-2005 | HV | 3000 | 4:40.13 | -onbekend- | |
15-01-2005 | DV | 500 | 44.98 | -onbekend- | |
15-01-2005 | DV | 1500 | 2:14.76 | -onbekend- | |
8-01-2005 | GR | 500 | 45.17 | -onbekend- | |
8-01-2005 | GR | 1000 | 1:30.14 | -onbekend- | |
18-12-2004 | AS | 1500 | 2:18.44 | -onbekend- | |
18-12-2004 | AS | 500 | 45.65 | -onbekend- | |
12-12-2004 | DV | 3000 | 4:52.02 | -onbekend- | |
11-12-2004 | DV | 500 | 44.83 | -onbekend- | |
11-12-2004 | DV | 1500 | 2:15.69 | -onbekend- | |
4-12-2004 | AS | 500 | 44.77 | -onbekend- | |
4-12-2004 | AS | 3000 | 4:50.29 | -onbekend- | |
20-11-2004 | HV | 1000 | 1:27.04 | -onbekend- | |
20-11-2004 | HV | 500 | 44.54 | -onbekend- | |
13-11-2004 | AS | 1000 | 1:29.32 | -onbekend- | |
13-11-2004 | AS | 500 | 45.32 | -onbekend- | |
6-11-2004 | AS | 500 | 45.38 | -onbekend- | |
6-11-2004 | AS | 1000 | 1:30.04 | -onbekend- | |
29-10-2004 | HV | 500 | 44.97 | -onbekend- | |
29-10-2004 | HV | 1500 | 2:15.41 | -onbekend- | |
24-10-2004 | AS | 3000 | 5:00.82 | -onbekend- | |
20-10-2004 | IZ | 500 | 45.14 | -onbekend- | |
20-10-2004 | IZ | 1500 | 2:18.69 | -onbekend- |
