Jacques de Koning
TVM2004-2005 HN4
AL01764, Trainingsgroep Purmerend
| 20-02-2005 | HV | 100 | 9.91 | -onbekend- | |
| 20-02-2005 | HV | 500 | 35.90 | -onbekend- | |
| 13-02-2005 | EF | 500 | 35.76 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | HV | 1000 | 1:13.01 | -onbekend- | |
| 4-02-2005 | HV | 500 | 36.57 | -onbekend- | |
| 23-01-2005 | SC | 1000 | 1:10.14 | -onbekend- | |
| 23-01-2005 | SC | 500 | 35.49 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | SC | 500 | 35.43 | -onbekend- | |
| 22-01-2005 | SC | 1000 | 1:11.12 | -onbekend- | |
| 15-01-2005 | CA | 500 | 35.41 | -onbekend- | |
| 14-01-2005 | CA | 500 | 35.76 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 1000 | 1:12.71 | -onbekend- | |
| 30-12-2004 | GR | 500 | 36.30 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 1000 | 1:13.24 | -onbekend- | |
| 29-12-2004 | GR | 500 | 36.19 | -onbekend- | |
| 22-12-2004 | GR | 1000 | 1:14.29 | -onbekend- | |
| 22-12-2004 | GR | 500 | 37.26 | -onbekend- | |
| 12-12-2004 | HB | 500 | 36.22 | -onbekend- | |
| 11-12-2004 | HB | 500 | 36.09 | -onbekend- | |
| 5-12-2004 | NA | 500 | 35.86 | -onbekend- | |
| 4-12-2004 | NA | 500 | 35.67 | -onbekend- | |
| 27-11-2004 | AL | 500 | 36.58 | Baanselectie Alkmaar | |
| 7-11-2004 | AS | 1500 | 1:54.26 | -onbekend- | |
| 6-11-2004 | AS | 1000 | 1:13.79 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 36.60 | -onbekend- | |
| 5-11-2004 | AS | 500 | 37.28 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | GR | 500 | 37.35 | -onbekend- | |
| 30-10-2004 | GR | 1000 | 1:13.06 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 1500 | 1:53.49 | -onbekend- | |
| 23-10-2004 | HV | 500 | 36.96 | -onbekend- | 
 
  ©2016 OSTA<info @ osta . nl>
