Leonie Perdok

2004-2005 DB1
GR75181, Hardrijvereniging Oost-Groningen
20-03-2005 | GR | 500 | 45.31 | -onbekend- | |
20-03-2005 | GR | 300 | 28.69 | -onbekend- | |
20-03-2005 | GR | 300 | 28.69 | -onbekend- | |
20-03-2005 | GR | 500 | 45.31 | -onbekend- | |
13-03-2005 | GR | 1000 | 1:31.36 | -onbekend- | |
13-03-2005 | GR | 1000 | 1:31.36 | -onbekend- | |
13-03-2005 | GR | 500 | 46.15 | -onbekend- | |
6-03-2005 | HV | 1500 | 2:18.77 | -onbekend- | |
6-03-2005 | HV | 500 | 45.98 | -onbekend- | |
6-03-2005 | HV | 1500 | 2:18.77 | -onbekend- | |
5-02-2005 | GR | 500 | 47.23 | -onbekend- | |
5-02-2005 | GR | 500 | 46.39 | -onbekend- | |
29-01-2005 | GR | 1000 | 1:33.98 | -onbekend- | |
15-01-2005 | DV | 1500 | 2:23.37 | -onbekend- | |
15-01-2005 | DV | 500 | 47.09 | -onbekend- | |
8-01-2005 | GR | 500 | 47.22 | -onbekend- | |
20-12-2004 | HV | 1500 | 2:19.94 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 300 | 29.91 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 100 | 12.51 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 100 | 12.56 | -onbekend- | |
19-12-2004 | GR | 300 | 29.66 | -onbekend- | |
12-12-2004 | DV | 3000 | 5:12.25 | -onbekend- | |
11-12-2004 | DV | 500 | 46.72 | -onbekend- | |
11-12-2004 | DV | 1500 | 2:25.92 | -onbekend- | |
4-12-2004 | GR | 500 | 47.35 | -onbekend- | |
4-12-2004 | GR | 1500 | 2:28.71 | -onbekend- | |
28-11-2004 | GR | 300 | 30.09 | -onbekend- | |
28-11-2004 | GR | 100 | 12.41 | -onbekend- | |
27-11-2004 | GR | 500 | 47.22 | -onbekend- | |
27-11-2004 | GR | 3000 | 5:06.51 | -onbekend- | |
20-11-2004 | GR | 500 | 47.15 | -onbekend- | |
20-11-2004 | GR | 1500 | 2:26.18 | -onbekend- | |
13-11-2004 | GR | 1500 | 2:29.47 | -onbekend- | |
24-10-2004 | GR | 500 | 47.46 | -onbekend- | |
21-10-2004 | IZ | 100 | 12.34 | -onbekend- | |
21-10-2004 | IZ | 100 | 12.34 | -onbekend- | |
18-10-2004 | IZ | 500 | 46.50 | -onbekend- | |
18-10-2004 | IZ | 1000 | 1:35.28 | -onbekend- | |
9-10-2004 | GR | 1000 | 1:36.43 | -onbekend- | |
9-10-2004 | GR | 500 | 47.41 | -onbekend- |
