Ingeborg Kroon

2011-2012 DSA
HV44581, Schaatstrainingsgroep Donia
11-12-2011 | UT | 500 | 40.85 | Utrecht City Bokaal 10 en 11 december 2011 | |
11-12-2011 | UT | 1000 | 1:22.24 | Utrecht City Bokaal 10 en 11 december 2011 | |
10-12-2011 | UT | 1000 | 1:21.53 | Utrecht City Bokaal 10 en 11 december 2011 | |
10-12-2011 | UT | 500 | 41.32 | Utrecht City Bokaal 10 en 11 december 2011 | |
3-12-2011 | GR | 1000 | 1:20.18 | Sinterklaasspecial | |
20-11-2011 | AS | 1500 | 2:06.61 | Holland Cup 2 1500-3000 | |
19-11-2011 | AS | 500 | 40.96 | Holland Cup 2 500-1000 | |
6-11-2011 | HV | 1500 | 2:03.31 | KPN NK Afstanden Dames 1500 meter | |
5-11-2011 | HV | 500 | 40.08 | KPN NK Afstanden Dames 500 meter | |
5-11-2011 | HV | 1000 | 1:19.16 | KPN NK Afstanden Dames 1000 meter | |
4-11-2011 | HV | 500 | 40.10 | KPN NK Afstanden Dames 500 meter | |
29-10-2011 | HV | 1000 | 1:19.89 | Trainingswedstrijden JO en Merkenteams | |
23-10-2011 | EN | 1000 | 1:20.58 | Hollandcup 1 1000 meter | |
21-10-2011 | EN | 500 | 40.56 | Hollandcup 1 500-100-300 meter | |
21-10-2011 | EN | 500 | 40.95 | Hollandcup 1 500-100-300 meter | |
15-10-2011 | EF | 500 | 40.99 | Intern. Opening RAce 15-16 okt. 2011 Erfurt |
