Kars Jansman
Jumbo-Visma2020-2021 HSA
10159423, Centrale S.V. Vriezenveen
| 28-12-2020 | HV | 10000 | 13:09.01 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 26-12-2020 | HV | 5000 | 6:17.76 | WK Kwalificatie Toernooi | |
| 22-11-2020 | HV | 1500 | 1:49.44 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 500 | 37.67 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 21-11-2020 | HV | 5000 | 6:28.71 | Daikin NK - Allround 2021 | |
| 1-11-2020 | HV | 10000 | 13:10.60 | Daikin NK Afstanden | |
| 30-10-2020 | HV | 5000 | 6:21.53 | Daikin NK Afstanden | |
| 17-10-2020 | HV | 5000 | 6:29.49 | Trainingswedstrijd Topteams en NOC*NSF-status | |
| 3-10-2020 | HV | 3000 | 3:45.33 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
©2016 OSTA<info @ osta . nl>
