Janno Botman

2022-2023 HN4
10156554, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
8-03-2023 | LE | 100 | 9.76 | De Zilveren Bal 2023 | |
8-03-2023 | LE | 100 | 9.70 | De Zilveren Bal 2023 | |
8-03-2023 | LE | 100 | 9.84 | De Zilveren Bal 2023 | |
5-03-2023 | EN | 1000 | 1:11.13 | Holland Cup Finale/NK Afstanden Neo-senioren | |
4-03-2023 | EN | 500 | ST | Holland Cup Finale/NK Afstanden Neo-senioren | |
5-02-2023 | HV | 1000 | 1:09.38 | Daikin NK Afstanden | |
3-02-2023 | HV | 500 | 34.96 | Daikin NK Afstanden | |
3-02-2023 | HV | 500 | 35.03 | Daikin NK Afstanden | |
28-01-2023 | HV | 500 | 35.08 | Trainingswedstrijd deelnemers NKA/WKJ | |
14-01-2023 | HV | 500 | 34.61 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
28-12-2022 | HV | 500 | 34.69 | Daikin NK Sprint | |
28-12-2022 | HV | 1000 | 1:08.06 | Daikin NK Sprint | |
27-12-2022 | HV | 1000 | 1:08.90 | Daikin NK Sprint | |
27-12-2022 | HV | 500 | 34.79 | Daikin NK Sprint | |
19-11-2022 | HV | 500 | 34.78 | ISU World Cup Speed Skating #2 | |
30-10-2022 | HV | 1000 | 1:09.14 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
28-10-2022 | HV | 500 | 34.96 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
28-10-2022 | HV | 500 | 35.20 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
22-10-2022 | HV | 500 | 35.00 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers WCKT | |
1-10-2022 | HV | 500 | 35.00 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
