Kars Jansman

2022-2023 HSA
10159423, Centrale S.V. Vriezenveen
5-02-2023 | HV | 16 | ST | Daikin NK Mass Start | |
5-02-2023 | HV | 10000 | 13:05.79 | Daikin NK Afstanden | |
3-02-2023 | HV | 5000 | 6:21.35 | Daikin NK Afstanden | |
28-01-2023 | HV | 3000 | 3:42.14 | Trainingswedstrijd deelnemers NKA/WKJ | |
28-12-2022 | HV | 10000 | 13:01.63 | Daikin NK Allround | |
28-12-2022 | HV | 1500 | 1:47.31 | Daikin NK Allround | |
27-12-2022 | HV | 500 | 37.83 | Daikin NK Allround | |
27-12-2022 | HV | 5000 | 6:16.06 | Daikin NK Allround | |
19-11-2022 | HV | 5000 | 6:15.22 | ISU World Cup Speed Skating #2 | |
30-10-2022 | HV | 10000 | 13:04.93 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
30-10-2022 | HV | 16 | 7:53.32 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
28-10-2022 | HV | 5000 | 6:19.63 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
22-10-2022 | HV | 3000 | 3:48.96 | Trainingswedstrijd topteams en deelnemers WCKT | |
15-10-2022 | HV | 5000 | 6:25.02 | Trainingswedstrijd topteams, NK POR | |
1-10-2022 | HV | 3000 | 3:46.77 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
