Jutta Leerdam

2023-2024 DSA
10161535, IJsvereniging Pijnacker
7-01-2024 | HV | 1000 | 1:14.45 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
6-01-2024 | HV | 500 | 37.70 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
30-12-2023 | HV | 1000 | 1:13.75 | Daikin NK Afstanden | |
29-12-2023 | HV | 500 | 37.78 | Daikin NK Afstanden | |
29-12-2023 | HV | 500 | 37.69 | Daikin NK Afstanden | |
28-12-2023 | HV | 1500 | 1:55.71 | Daikin NK Afstanden | |
22-12-2023 | HV | 500 | 37.65 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
29-10-2023 | HV | 1000 | 1:13.64 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
28-10-2023 | HV | 500 | 37.55 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
28-10-2023 | HV | 500 | 37.53 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
21-10-2023 | HV | 500 | 37.89 | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers |
