Chris Huizinga

2023-2024 HSA
10154679, IJsvereniging Groningen
25-02-2024 | HV | 1500 | 1:47.53 | Daikin NK Allround | |
25-02-2024 | HV | 10000 | 12:56.92 | Daikin NK Allround | |
24-02-2024 | HV | 500 | 37.25 | Daikin NK Allround | |
24-02-2024 | HV | 5000 | 6:11.98 | Daikin NK Allround | |
6-01-2024 | HV | 5000 | 6:13.59 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
30-12-2023 | HV | 10000 | 13:06.20 | Daikin NK Afstanden | |
29-12-2023 | HV | 1500 | 1:47.08 | Daikin NK Afstanden | |
28-12-2023 | HV | 5000 | 6:14.80 | Daikin NK Afstanden | |
22-12-2023 | HV | 3000 | 3:40.87 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
29-10-2023 | HV | 10000 | 13:10.85 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
28-10-2023 | HV | 1500 | 1:47.44 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
27-10-2023 | HV | 5000 | 6:16.33 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
30-09-2023 | HV | 3000 | 3:45.18 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
