Marcel Bosker

2023-2024 HSA
10162594, IJsvereniging Groningen
25-02-2024 | HV | 1500 | WD | Daikin NK Allround | |
24-02-2024 | HV | 500 | 36.92 | Daikin NK Allround | |
24-02-2024 | HV | 5000 | 6:22.86 | Daikin NK Allround | |
7-01-2024 | HV | 16 | 8:16.63 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
6-01-2024 | HV | 5000 | 6:18.75 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
30-12-2023 | HV | 16 | 8:10.12 | Daikin NK Afstanden | |
30-12-2023 | HV | 10000 | 13:13.95 | Daikin NK Afstanden | |
29-12-2023 | HV | 1500 | 1:46.03 | Daikin NK Afstanden | |
28-12-2023 | HV | 5000 | 6:15.64 | Daikin NK Afstanden | |
22-12-2023 | HV | 3000 | 3:42.41 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
29-10-2023 | HV | 10000 | WD | World Cup Kwalificatietoernooi | |
28-10-2023 | HV | 1500 | 1:46.16 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
27-10-2023 | HV | 5000 | 6:18.79 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
14-10-2023 | DV | 1500 | 1:50.51 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
14-10-2023 | DV | 500 | 38.03 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
7-10-2023 | HV | 5000 | 6:20.96 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
30-09-2023 | HV | 3000 | 3:43.14 | NK Clubs 2023 | |
24-09-2023 | HV | 16 | 8:22.02 | Mass start competitie 1 | |
24-09-2023 | HV | 16 | 8:03.22 | Mass start competitie 1 |
