Michelle de Jong

2023-2024 DSA
10154256, Hardrijdersclub Heerenveen
30-12-2023 | HV | 1000 | WD | Daikin NK Afstanden | |
29-12-2023 | HV | 500 | 38.29 | Daikin NK Afstanden | |
29-12-2023 | HV | 500 | 38.20 | Daikin NK Afstanden | |
22-12-2023 | HV | 500 | 37.84 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
2-12-2023 | HV | 1500 | ST | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
2-12-2023 | HV | 500 | 37.94 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
2-12-2023 | HV | 300 | 24.49 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
18-11-2023 | HV | 500 | 38.06 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
18-11-2023 | HV | 300 | 24.86 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
10-11-2023 | HV | 500 | 37.93 | Trainingswedstrijd topteams | |
29-10-2023 | HV | 1000 | 1:17.34 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
28-10-2023 | HV | 500 | 38.23 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
28-10-2023 | HV | 500 | 37.88 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
21-10-2023 | HV | 500 | 38.30 | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers | |
14-10-2023 | HV | 1000 | WD | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
