Kai Verbij

2023-2024 HSA
10156836, IJsclub Hoogmade
25-02-2024 | HV | 500 | 34.80 | Daikin NK Sprint | |
25-02-2024 | HV | 1000 | 1:08.00 | Daikin NK Sprint | |
24-02-2024 | HV | 500 | 34.93 | Daikin NK Sprint | |
24-02-2024 | HV | 1000 | 1:10.33 | Daikin NK Sprint | |
17-02-2024 | HV | 500 | 35.09 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
30-12-2023 | HV | 1000 | 1:08.11 | Daikin NK Afstanden | |
28-12-2023 | HV | 500 | 34.84 | Daikin NK Afstanden | |
28-12-2023 | HV | 500 | 35.13 | Daikin NK Afstanden | |
22-12-2023 | HV | 1000 | 1:09.23 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
29-10-2023 | HV | 1000 | ST | World Cup Kwalificatietoernooi | |
27-10-2023 | HV | 500 | 35.43 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
27-10-2023 | HV | 500 | 34.81 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
21-10-2023 | HV | 500 | 35.21 | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers | |
21-10-2023 | HV | 1000 | WD | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers |
