Janno Botman

2023-2024 HSA
10156554, Schaatstrainingsgroep Solid Aqua
13-03-2024 | LE | 100 | 9.77 | De Zilveren Bal 2024 | |
13-03-2024 | LE | 100 | 9.80 | De Zilveren Bal 2024 | |
13-03-2024 | LE | 100 | 9.70 | De Zilveren Bal 2024 | |
25-02-2024 | HV | 500 | 34.67 | Daikin NK Sprint | |
25-02-2024 | HV | 1000 | 1:08.60 | Daikin NK Sprint | |
24-02-2024 | HV | 500 | 34.78 | Daikin NK Sprint | |
24-02-2024 | HV | 1000 | 1:09.16 | Daikin NK Sprint | |
7-01-2024 | HV | 500 | 35.21 | ISU European Speed Skating Championships 2024 | |
30-12-2023 | HV | 1000 | 1:08.79 | Daikin NK Afstanden | |
28-12-2023 | HV | 500 | 34.87 | Daikin NK Afstanden | |
28-12-2023 | HV | 500 | 34.62 | Daikin NK Afstanden | |
22-12-2023 | HV | 500 | 34.64 | Trainingwedstrijd topteams/deelnemers NKA | |
29-10-2023 | HV | 1000 | 1:08.20 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
27-10-2023 | HV | 500 | 34.96 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
27-10-2023 | HV | 500 | DQ | World Cup Kwalificatietoernooi | |
21-10-2023 | HV | 500 | 34.96 | Trainingswedstrijd topteams en WCKT-deelnemers | |
14-10-2023 | DV | 500 | 35.77 | Holland Cup 1/ IJsselcup | |
7-10-2023 | HV | 500 | 35.17 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
7-10-2023 | HV | 1000 | 1:10.02 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
30-09-2023 | HV | 500 | 35.38 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
