Kars Jansman

2024-2025 HSA
10159423, Centrale S.V. Vriezenveen
16-02-2025 | HV | 10000 | WD | Daikin NK Afstanden | |
14-02-2025 | HV | 5000 | 6:21.04 | Daikin NK Afstanden | |
17-01-2025 | HV | 5000 | 6:17.62 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
29-12-2024 | HV | 1500 | 1:49.72 | Daikin NK Allround | |
29-12-2024 | HV | 10000 | 13:00.65 | Daikin NK Allround | |
28-12-2024 | HV | 500 | 38.73 | Daikin NK Allround | |
28-12-2024 | HV | 5000 | 6:18.69 | Daikin NK Allround | |
21-12-2024 | HV | 500 | 38.55 | Trainingwedstrijd KNSB- en topteams/deeln. NK AR/S | |
29-11-2024 | HV | 3000 | 3:43.43 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
10-11-2024 | HV | 10000 | 12:55.86 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
8-11-2024 | HV | 5000 | 6:19.14 | World Cup Kwalificatietoernooi | |
26-10-2024 | HV | 5000 | 6:26.01 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams | |
19-10-2024 | HV | 3000 | 3:45.70 | Trainngswedstrijd KNSB- en topteams | |
11-10-2024 | HV | 5000 | 6:24.39 | Trainingswedstrijd KNSB- en topteams |
